需要があるようなので
毎年決まった時期に過去の記事
『宝くじを購入しようと思う。ジャンボとジャンボミニどちらがいいのだろう?』の
アクセス数が増加するので、みんな宝くじの期待値は気になるんだなぁ、
ということで、今後はできる限り頑張って更新したいと思います。
ハロウィンジャンボ概要
今や恒例となったジャンボとジャンボミニの2種類での販売です。
枚数限定で売切れたら買えないので注意。
今回も情報源は公式サイトです。
宝くじ名 | 発売予定枚数 |
---|---|
ハロウィンジャンボ宝くじ | 9,000万枚(9ユニット) |
ハロウィンジャンボミニ | 4,000万枚(4ユニット) |
やっぱりサマージャンボや年末ジャンボと比べると発行数が少ないですね。
ハロウィンジャンボ宝くじ
計算方法:本数/発売予定枚数
等級 | 当せん額 | 本数 | 当選確率 |
---|---|---|---|
1等 | 300,000,000円 | 9本 | 0.00001% |
1等の前後賞 | 100,000,000円 | 18本 | 0.00002% |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 891本 | 0.00099% |
2等 | 10,000,000円 | 27本 | 0.00003% |
3等 | 1,000,000円 | 270本 | 0.0003% |
4等 | 100,000円 | 9,000本 | 0.01% |
5等 | 10,000円 | 90,000本 | 0.1% |
6等 | 3,000円 | 900,000本 | 1% |
7等 | 300円 | 9,000,000本 | 10% |
ハロウィン賞 | 50,000円 | 9,000本 | 0.01% |
ハロウィンジャンボミニ
計算方法:本数/発売予定枚数
等級 | 当せん額 | 本数 | 当選確率 |
---|---|---|---|
1等 | 30,000,000円 | 20本 | 0.00005% |
1等の前後賞 | 10,000,000円 | 40本 | 0.0001% |
2等 | 1,000,000円 | 800本 | 0.002% |
3等 | 100,000円 | 8,000本 | 0.02% |
4等 | 10,000円 | 40,000本 | 0.1% |
5等 | 3,000円 | 400,000本 | 1% |
6等 | 300円 | 4,000,000本 | 10% |
ハロウィンミニ賞 | 20,000円 | 12,000本 | 0.03% |
期待値
計算方法:各当選確率をサマリ
当せん額 | ハロウィンジャンボ | ハロウィンジャンボミニ |
---|---|---|
1億円以上 | 0.00003% | 0% |
1000万円以上 | 0.00006% | 0.00015% |
100万円以上 | 0.00036% | 0.00215% |
10万円以上 | 0.01135% | 0.02215% |
1万円以上 | 0.12135% | 0.15215% |
1000円以上 | 1.12135% | 1.15215% |
10万円~1000万円の期待値はミニのほうが倍近く高いですが、
ハロウィン賞があるため、1万円~の期待値は同じくらいになっていますね。
ジャンボミニよりジャンボのほうがハロウィン賞の賞金も高いので、
ジャンボを買っても良いのかもしれません。
1億円以上はジャンボでないと当たりませんしね。